一、產品特點及用途
氟塑料絕緣安裝線具有使用溫度范圍廣闊、耐油、耐磨、耐酸堿及各種化學試劑、耐老化、不燃燒等優異性能,可在高低溫及各種惡劣環境中作電器、儀表、設備用電氣連接。
由于氟塑料絕緣安裝線外徑小、重量輕、耐高溫、耐振動、抗沖擊、易安裝等優點,產品可作為航空用電線包括飛機、衛星等飛行器上用的各種電線電纜。
硅橡膠絕緣安裝線具有耐熱、耐寒、防腐、柔軟等特性,產品抗老化性能優越,使用壽命長,可在高低溫等惡劣環境中作移動電器、儀表用電氣連接。
二、產品執行標準
Q/HHTZH005.1
三、使用特性
1、交流額定電壓:AF U0/U: 300/500V
2、最高工作溫度:硅橡膠絕緣安裝線不超過180℃;F46絕緣安裝線不超過200℃;PFA絕緣安裝線不超過260℃。
3、最低環境溫度:-60℃
4、電線允許彎曲半徑不小于電纜外徑4倍。
四、基本型號及名稱
型號 | 產品名稱 | 正常使用溫度℃ |
AF-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣安裝線 | 200 |
AFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線 | 200 |
AFFP-200 | 鍍銀銅芯聚全氟乙丙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | 200 |
AF-260 | 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線 | 260 |
AFP-260 | 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線 | 260 |
AFFP-260 | 鍍銀銅芯可溶性聚四氟乙烯絕緣和護套屏蔽安裝線 | 260 |
AF46 | (鍍錫)銅芯F46絕緣安裝線 | 200 |
AF46R | (鍍錫)銅芯F46絕緣安裝軟線 | 200 |
AF46RP | (鍍錫)銅芯F46絕緣屏蔽安裝軟線 | 200 |
AGR | (鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣安裝線 | 180 |
AGRP | (鍍錫)銅芯硅橡膠絕緣屏蔽安裝線 | 180 |
五:代號名稱和含義
代號 | 代號含義 |
A | 安裝線、安裝電纜 |
G | 硅橡膠 |
F、F46 | 聚全氟乙丙烯 |
P | 銅編織屏蔽 |
R | 多股絞合導體 |
200、260 | 耐溫等級 |
六、主要技術指標
1、成品電纜導體(R類)直流電阻(符合GB/T3956規定)
標稱截面 | 20℃直流電阻≤Ω/km | 標稱截面 | 20℃直流電阻≤Ω/km | ||
鍍錫/鍍鎳 | 鍍銀 | 鍍錫 | 不鍍錫 | ||
0.06 | 384 | 362 | 2.0 | 9.4 | 9.1 |
0.12 | 163 | 149 | 2.5 | 8.21 | 7.9 |
0.2 | 95 | 91.4 | 4 | 5.09 | 4.9 |
0.3 | 71.2 | 68.5 | 6 | 3.39 | 3.27 |
0.35 | 56.0 | 54.0 | 試驗電壓:0.06-0.3-1500V/5min | ||
0.5 | 40.1 | 38.6 | |||
0.75 | 26.7 | 25.7 | |||
1.0 | 20.0 | 19.3 | |||
1.5 | 13.7 | 13.2 |
2、20℃時絕緣電阻不小于10000MΩ·km。