一、產(chǎn)品特點(diǎn)及用途
本產(chǎn)品適用于交流U0/U為300/500V電力、冶金、石化等行業(yè)具有耐高溫、耐腐蝕以及對(duì)防油酸堿等特殊要求場(chǎng)合以電子計(jì)算機(jī)為主的自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測(cè)用儀器儀表用電子計(jì)算機(jī)電纜。
二、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
Q/HHTZH002.2
阻燃耐火性能試驗(yàn)執(zhí)行GB/T12666-2008標(biāo)準(zhǔn)
三、使用特性
1、交流額定電壓:U0/U 300/500V
2、最高工作溫度:聚全氟乙烯(F46)絕緣不超過(guò)200oC;可溶性聚四氟乙烯(PFA)不超過(guò)260℃;硅橡膠絕緣不超過(guò)180℃。
3、最低環(huán)境溫度:聚氯乙烯護(hù)套:固定敷設(shè)-40℃,非固定敷設(shè)-15℃。
4、電纜安裝敷設(shè)溫度:聚氯乙烯護(hù)套不低于0℃;氟塑料及硅橡膠護(hù)套不低于-25℃。
5、電纜允許彎曲半徑:非鎧裝電纜最小為電纜外徑的6倍;銅帶屏蔽或鋼帶鎧裝電纜最小為電纜外徑的12倍。
四、基本型號(hào)及名稱
1、氟塑料絕緣耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜
(ZR192-)DJF46VP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46PV | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46PVP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46VRP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46PVR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46PVRP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46VP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P1V | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P1VP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46VRP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P1VR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P1VRP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46VP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P2V | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P2VP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46VRP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P2VR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P2VRP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46VP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P3V | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P3VP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46VRP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P3VR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P3VRP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46GP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46PG | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46GPG | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46GRP | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46PGR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46GPR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46GP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P1G | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P1GP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46GRP1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P1GR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46GP1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46GP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P2G | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P2GP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46GRP2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P2GR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P2GP2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46GP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P3G | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46P3GP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF46GRP3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P3GR | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF46P3GP3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣硅橡膠護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P1-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P2-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P2-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P2-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P2-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P2-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P2-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套銅帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P3-1 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P3-2 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P3-3 | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P3-1R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P3-2R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
(ZR192-)DJF4F46P3-3R | F46(進(jìn)口PFA)絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)軟電纜 |
2、硅橡膠絕緣耐高溫計(jì)算機(jī)電纜
DJGGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPG | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPGP | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGGP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP1G | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP1GP1 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGGP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP2G | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP2GP2 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套銅帶編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGGP3 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP3G | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP3GP3 | 硅橡膠絕緣和護(hù)套鋁塑復(fù)合帶編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGVFP | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPVF | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGPVFP | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP1VFP1 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套鍍錫銅絲編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP1VF | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP1VFP1 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套鍍錫銅絲編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP2VFP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅帶編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP2VF | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅帶編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP2VFP2 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套銅帶編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP3VFP3 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套鋁塑復(fù)合帶編織總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP3VF | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套鋁塑復(fù)合帶編織分屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
DJGP3VFP3 | 硅橡膠絕緣丁腈護(hù)套鋁塑復(fù)合帶編織分屏加總屏耐高溫防腐計(jì)算機(jī)電纜 |
五、代號(hào)名稱和含義
項(xiàng)目 | 代號(hào) | 說(shuō)明 |
阻燃特性 | ZR | 分A、B、C級(jí)阻燃 |
系列代號(hào) | DJ | 計(jì)算機(jī)屏蔽電纜(包括DCS電纜) |
絕緣材料 | F(F46) | 聚全氟乙丙烯(ZR192為進(jìn)口PFA材料) |
| G | 硅橡膠 |
護(hù)套材料 | F(F46) | 聚全氟乙丙烯(ZR192為進(jìn)口PFA材料) |
| V | 聚氯乙烯PVC |
| VD | 低煙低鹵阻燃聚氟乙烯 |
| VF | 丁腈 |
| G | 硅橡膠 |
屏蔽材料 | P | 銅絲編織屏蔽 |
| P1 | 鍍錫銅絲屏蔽 |
| P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包分屏或銅帶繞包總屏 |
| P3 | 鋁塑繞包屏蔽 |
屏蔽形式 | -1 | 分屏 |
| -2 | 分屏加總屏 |
| -3 | 總屏 |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
| 32 | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護(hù)套 |
導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | A | 單股導(dǎo)體 |
| B | 7股絞合導(dǎo)體 |
| R | 多股絞合導(dǎo)體 |
六、主要技術(shù)指標(biāo):
性能項(xiàng)目 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) |
絕緣電阻(20℃) | MΩ·km | 500(硅橡膠絕緣不低于100) |
工作電容 | pF/m | ≤90 |
對(duì)絞組之間電容不平衡 | pF/m | ≤1 |
試驗(yàn)電壓 | / | 2000V/1min |
阻燃特性 | 符合GB/T19666-2005要求,A或B類(lèi) |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)示意圖